Thu, Oct 8
Fog
67° / 44°
- Wind
- 5.9 mph S
- Gusts
- 6.7 mph
- Precip chance
- 0%
- UV
- 4.0
- Sun
- 12:16 AM / 11:33 AM
Enumclaw conditions
Right now
67°
Overcast
Feels like
66°
Humidity
64%
Cloud cover
100%
Pressure
1014.8 hPa
Surface pressure
987.6 hPa
Wind
4.7 mph NW
Gusts
4.9 mph
Precip
0.00 in
Air quality
50
US AQI / Good
PM2.5
9.5 ug/m3
PM10
9.6 ug/m3
Ozone
85.0 ug/m3
Carbon monoxide
280.0 ug/m3
Nitrogen dioxide
6.5 ug/m3
Sulphur dioxide
1.8 ug/m3
Dust
0.0 ug/m3
UV index
2.1
Daily forecast
Thu, Oct 8
67° / 44°
Fri, Oct 9
55° / 46°
Sat, Oct 10
54° / 42°
Sun, Oct 11
60° / 40°
Mon, Oct 12
62° / 41°
Tue, Oct 13
54° / 47°
Wed, Oct 14
54° / 43°
Thu, Oct 15
60° / 39°
Fri, Oct 16
65° / 41°
Sat, Oct 17
66° / 45°
Sun, Oct 18
66° / 50°
Mon, Oct 19
66° / 47°
Tue, Oct 20
66° / 49°
Wed, Oct 21
68° / 48°
Temperature, precipitation, and wind
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Sky | Precip | Wind | AQI | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5 PM | 49° | 46° | Clear sky | 0% | 2.8 mph SE | 55 | 24.9 mi |
| Wed 6 PM | 48° | 44° | Clear sky | 0% | 5.9 mph SSE | 55 | 25.3 mi |
| Wed 7 PM | 46° | 43° | Overcast | 0% | 3.2 mph SSE | 54 | 24.9 mi |
| Wed 8 PM | 46° | 41° | Overcast | 0% | 4.2 mph SE | 54 | 29.8 mi |
| Wed 9 PM | 47° | 43° | Clear sky | 0% | 4.9 mph SSE | 53 | 32.2 mi |
| Wed 10 PM | 48° | 43° | Fog | 0% | 3.7 mph SE | 53 | 0.4 mi |
| Wed 11 PM | 49° | 44° | Clear sky | 0% | 4.0 mph SE | 53 | 46.1 mi |
| Thu 12 AM | 45° | 41° | Clear sky | 0% | 2.7 mph SE | 52 | 38.9 mi |
| Thu 1 AM | 44° | 40° | Clear sky | 0% | 3.5 mph SSW | 52 | 31.8 mi |
| Thu 2 AM | 48° | 47° | Overcast | 0% | 1.6 mph SSW | 52 | 24.9 mi |
| Thu 3 AM | 52° | 51° | Partly cloudy | 0% | 2.6 mph W | 51 | 25.5 mi |
| Thu 4 AM | 56° | 56° | Partly cloudy | 0% | 2.2 mph SW | 51 | 27.5 mi |
| Thu 5 AM | 60° | 60° | Partly cloudy | 0% | 2.8 mph W | 51 | 36.9 mi |
| Thu 6 AM | 63° | 64° | Partly cloudy | 0% | 2.1 mph WNW | 51 | 35.9 mi |
| Thu 7 AM | 65° | 66° | Partly cloudy | 0% | 2.6 mph NW | 51 | 47.5 mi |
| Thu 8 AM | 67° | 66° | Overcast | 0% | 4.3 mph NW | 50 | 52.6 mi |
| Thu 9 AM | 67° | 67° | Overcast | 0% | 4.0 mph NW | 50 | 51.6 mi |
| Thu 10 AM | 66° | 66° | Overcast | 0% | 3.2 mph WNW | 51 | 51.8 mi |
| Thu 11 AM | 63° | 62° | Overcast | 0% | 4.2 mph NW | 51 | 46.5 mi |
| Thu 12 PM | 58° | 57° | Overcast | 0% | 5.0 mph NW | 52 | 39.8 mi |
| Thu 1 PM | 56° | 55° | Overcast | 0% | 1.6 mph NE | 52 | 36.9 mi |
| Thu 2 PM | 54° | 52° | Overcast | 0% | 3.6 mph S | 53 | 33.4 mi |
| Thu 3 PM | 53° | 50° | Overcast | 0% | 5.4 mph SSE | 54 | 31.8 mi |
| Thu 4 PM | 52° | 49° | Overcast | 0% | 5.7 mph SSE | 54 | 31.2 mi |
| Thu 5 PM | 51° | 47° | Overcast | 0% | 4.9 mph S | 55 | 31.0 mi |
| Thu 6 PM | 49° | 45° | Overcast | 0% | 5.6 mph S | 56 | 26.5 mi |
| Thu 7 PM | 51° | 48° | Overcast | 1% | 5.6 mph SSE | 56 | 25.1 mi |
| Thu 8 PM | 53° | 51° | Overcast | 1% | 6.2 mph S | 57 | 26.5 mi |
| Thu 9 PM | 55° | 51° | Overcast | 2% | 10.6 mph SSW | 57 | 28.3 mi |
| Thu 10 PM | 55° | 51° | Overcast | 5% | 11.4 mph SW | 58 | 28.3 mi |
| Thu 11 PM | 55° | 51° | Overcast | 13% | 12.5 mph SW | 58 | 27.9 mi |
| Fri 12 AM | 55° | 51° | Overcast | 18% | 12.2 mph SW | 58 | 27.3 mi |
| Fri 1 AM | 55° | 51° | Overcast | 37% | 10.8 mph SW | 59 | 27.9 mi |
| Fri 2 AM | 54° | 51° | Light drizzle | 61% | 8.7 mph WSW | 59 | 26.5 mi |
| Fri 3 AM | 51° | 48° | Moderate rain | 51% | 6.3 mph N | 58 | 5.9 mi |
| Fri 4 AM | 51° | 46° | Moderate drizzle | 27% | 7.3 mph N | 58 | 21.4 mi |
| Fri 5 AM | 51° | 46° | Overcast | 13% | 7.4 mph N | 58 | 43.2 mi |
| Fri 6 AM | 52° | 49° | Overcast | 16% | 3.0 mph ENE | 58 | 51.4 mi |
| Fri 7 AM | 53° | 50° | Overcast | 13% | 2.9 mph N | 57 | 56.9 mi |
| Fri 8 AM | 53° | 48° | Overcast | 6% | 6.1 mph N | 57 | 67.5 mi |
| Fri 9 AM | 53° | 48° | Overcast | 5% | 3.4 mph N | 56 | 74.4 mi |
| Fri 10 AM | 52° | 48° | Overcast | 10% | 1.9 mph NNE | 56 | 60.3 mi |
| Fri 11 AM | 51° | 48° | Overcast | 10% | 2.0 mph NE | 55 | 50.8 mi |
| Fri 12 PM | 50° | 47° | Overcast | 9% | 2.5 mph E | 55 | 52.4 mi |
| Fri 1 PM | 50° | 46° | Overcast | 5% | 2.1 mph E | 53 | 61.2 mi |
| Fri 2 PM | 49° | 44° | Overcast | 5% | 2.7 mph SSE | 52 | 70.1 mi |
| Fri 3 PM | 48° | 44° | Partly cloudy | 4% | 0.7 mph SE | 51 | 68.5 mi |
| Fri 4 PM | 46° | 41° | Overcast | 5% | 4.5 mph ENE | 47 | 46.9 mi |
Air quality model
Pollen data is unavailable right now. Check back later for the latest grass, tree, and weed readings.
Data coverage
This page pulls 122 current, daily, hourly, and air-quality variables from Open-Meteo for Enumclaw. Weather, air quality, alerts, and pollen readings update throughout the day.
Last updated: Oct 8, 3:29 PM.
Back to Things to DoEnumclaw.com Newsletter
A short weekly email with the latest Enumclaw happenings, things to do, places to go, and useful local notes. No filler, no spam, unsubscribe anytime.